PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
CLM-200E色彩照度計(jì),色溫儀產(chǎn)品概述:大量程(120000-150000 Lux),高精度,多功能光/色檢測儀器。采用3.2 寸全彩LCD 顯示,0.5 秒/次高速連續(xù)測試,zui大值測試和內(nèi)置多種CIE 色品圖功能(僅CLM-200H 有)為業(yè)界*。8000-10000 組海量存儲數(shù)據(jù)保存必要數(shù)據(jù)。高性價(jià)比為客戶節(jié)省資金,降低維護(hù)和檢測成本。
聯(lián)系電話:13760205028
CLM-200E色彩照度計(jì),色溫儀
CLM-200E色彩照度計(jì),色溫儀產(chǎn)品概述:大量程(120000-150000 Lux),高精度,多功能光/色檢測儀器。采用3.2 寸全彩LCD 顯示,0.5 秒/次高速連續(xù)測試,zui大值測試和內(nèi)置多種CIE 色品圖功能(僅CLM-200H 有)為業(yè)界*。8000-10000 組海量存儲數(shù)據(jù)保存必要數(shù)據(jù)。高性價(jià)比為客戶節(jié)省資金,降低維護(hù)和檢測成本。
CLM-200E色彩照度計(jì),色溫儀
應(yīng)用范圍 | 投影儀光源的研發(fā),LED 燈具的質(zhì)量控制,檢測燈箱,了解色彩隨時(shí)間而改變的情況 針對色彩評估目的的燈箱管理,建筑照明及室內(nèi)照明產(chǎn)品的研發(fā),實(shí)驗(yàn)心理環(huán)境的評估 |
測量功能 | 色度值:Evxy;Evuv;色差:Δ(XYZ),Δ(Evxy),Δ(Evuv),ΔEvΔTcΔuv 三刺激值:XYZ,照度:Ev;相關(guān)色溫:Tc;主波長:入d,色純度:Pe,zui大值記錄&顯 示功能,色坐標(biāo)(x,y)(u,v) CLM-200H *功能:光通量:Φ,色品圖:CIE-1931(x,y),CIE-1976(u,v);CIE-rg(r,g) RGB 參數(shù),色品圖顯示 |
其他功能 | 用戶校準(zhǔn)功能(開機(jī)校準(zhǔn)); 自動(dòng)關(guān)機(jī);自動(dòng)關(guān)背光省電模式,背光調(diào)節(jié)功能,HOLD 鍵保 持/保存數(shù)據(jù),*MAX 鍵自動(dòng)捕捉5 秒內(nèi)10 組數(shù)據(jù)zui大值功能 |
測量范圍 | CLM-200H 量程:0.1-150000lx(0.01-15000 fcd)CLM-200E 量程: 0.1-120000lx(0.01-12000 fcd) 量程自動(dòng)切換,無需手動(dòng)設(shè)置 |
精度 | Ev(線性):顯示值的±2%±1 位小數(shù),xy:±0.003 (500lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
重復(fù)性 | Ev:±0.5%+1 位小數(shù)(2σ),xy:±0.0005 (500lx,標(biāo)準(zhǔn)光源A) |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5 秒/次(連續(xù)測量) |
數(shù)字輸出 | USB、SD 卡(8GB 容量,可存儲8000-10000 組數(shù)據(jù),主機(jī)可隨時(shí)調(diào)用前9 組數(shù)據(jù)) |
操作及儲存溫度/濕度范圍 | -10-40°C,相對濕度85%以下(35°C 時(shí)),無凝露 |
電源/電池 | 12 小時(shí)以上(連續(xù)測量),2200mAh 大容量可充電鋰電池,USB 接口可充電&通訊 |
尺寸/重量 | 210*80*35mm / 300g(含電池) |
語言 | 中文、英文(其他小語種可定制添加) |
CLM-200E色彩照度計(jì),色溫儀配件清單
標(biāo)準(zhǔn)配件:探頭防塵蓋,電源適配器,USB 數(shù)據(jù)線,數(shù)據(jù)管理上位機(jī)軟件,主機(jī)機(jī)繩,主機(jī)軟包,出廠檢測報(bào)告CLM-200E 可選配遮光筒CLM-200H 標(biāo)配含遮光筒
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601