PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
M5系列高級型數(shù)字測力計,美國MARK-10公司Series5系列高級型數(shù)字測力計可應(yīng)用于各個領(lǐng)域的產(chǎn)品拉壓力檢測,測量范圍:0.5N-10kN.具有業(yè)內(nèi)*的高速采樣頻率高達7000Hz,即使高速測量狀態(tài)也能保證其測量結(jié)果的可靠性;
聯(lián)系電話:13760205028
M5系列高級型數(shù)字測力計
美國MARK-10公司Series5系列高級型數(shù)字測力計可應(yīng)用于各個領(lǐng)域的產(chǎn)品拉壓力檢測,測量范圍:0.5N-10kN.具有業(yè)內(nèi)的高速采樣頻率高達7000Hz,即使高速測量狀態(tài)也能保證其測量結(jié)果的可靠性;
測量精度:±0.1%FS,分辨率1/5000.大屏幕帶背光LCD液晶顯示屏讀數(shù)更加清晰,友好菜單設(shè)計使設(shè)置更加便捷,標配USB及RS-232,Mitutoyo(數(shù)字)輸出端口,模擬信號輸出功能;
可存儲1000個測量讀數(shù),統(tǒng)計功能,傳輸數(shù)據(jù)至PC,上下限判斷功能,通斷信號輸出功能可應(yīng)用于外部觸發(fā)控制或電動控制臺架.儀器過載保護為150%滿量程,負載圖形條顯示;
M5系列高級型數(shù)字測力計平均值模式可計算測量設(shè)定時間內(nèi)的平均負載,廣泛應(yīng)用于剝離測量,外部觸發(fā)模式可用于開關(guān)的閉合測量提高精準度.人體工學(xué)金屬機身設(shè)計,可翻轉(zhuǎn)的顯示屏幕無論是手持操作還是安裝在測量臺架上使用液晶屏都能保持正向顯示;
測力計標準配置MESUR TMLite數(shù)據(jù)傳輸軟件。軟件連續(xù)記錄測量數(shù)據(jù)也可記錄單個測量數(shù)據(jù)。測量數(shù)據(jù)可以一鍵式導(dǎo)入Excel進行圖形編輯。
M5系列高級型數(shù)字測力計
M5系列高級型數(shù)字測力計技術(shù)參數(shù)
精度 | ± 0.1% 滿量程± 1個分辨率 |
取樣速度 | 7.000Hz |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電 電池電量顯示器、電量不足自動關(guān)機 |
電池使用時間 | 背光開啟:連續(xù)使用7個小時 背光關(guān)閉:連續(xù)使用24個小時 |
測量單位選項 | LBF,ozF,gF,kgF,N,KN,mN(根據(jù)型號) |
輸出 | USB/RS232輸出,波特濾可調(diào)zui大至115200baud Mitutoyo (Digimatic):兼容所有三豐SPC輸出設(shè)備 模擬輸出:±1VDC,精度±0.25%滿量程 通用輸出:三相漏極開路輸出 通斷信號輸出 |
功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,輸出設(shè)置,自動關(guān)機,開機默認設(shè)置,按鍵音,聲音報警,校準設(shè)置 |
過載保護 | 150%滿量程(當超過110%顯示OVER |
重量: | M5-012-M5-100:1lb[0.45 kg] M5-200-M4-500:1.2lb[0.54 kg] M5-1000-M5-2000:1.8lb[0.82kg] |
標準附件 | 儀器箱,附件一包(鉤頭、壓頭、錐型頭、鑿型頭、延長桿、V型頭)交流配適器、充電池、 USB線纜、CD操作手冊、數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |
保修期限 | 保修一年 |
M5系列測力計標準配置:
V型頭,鉤頭,平頭,加長桿,錐形頭,鑿頭電源AC適配器,充電電池,說明書,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤:(包含USB驅(qū)動 , MESUR Lite數(shù)據(jù)傳輸軟件MESURgauge數(shù)據(jù)分析軟件DEMO版,
快速入門指南,說明書)。
M5系列高級型數(shù)字測力計型號
量程 | 分辨率 | |||||||||||||
Model | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
M5-012 | 0.12 | 2 | 50 | 0.5 | 500 | 0.00002 | 0.0005 | 0.01 | 0.0001 | 0.1 | ||||
M5-025 | 0.25 | 4 | 100 | 1 | 1000 | 0.00005 | 0.001 | 0.02 | 0.0002 | 0.2 | ||||
M5-05 | 0.5 | 8 | 250 | 2.5 | 2500 | 0.0001 | 0.002 | 0.05 | 0.0005 | 0.5 | ||||
M5-2 | 2 | 32 | 1 | 1000 | 10 | 0.0005 | 0.01 | 0.0002 | 0.2 | 0.002 | ||||
M5-5 | 5 | 80 | 2.5 | 2500 | 25 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | ||||
M5-10 | 10 | 160 | 5 | 5000 | 50 | 0.002 | 0.05 | 0.001 | 1 | 0.01 | ||||
M5-20 | 20 | 320 | 10 | 10000 | 100 | 0.005 | 0.1 | 0.002 | 2 | 0.02 | ||||
M5-50 | 50 | 800 | 25 | 25000 | 250 | 0.01 | 0.2 | 0.005 | 5 | 0.05 | ||||
M5-100 | 100 | 1600 | 50 | 50000 | 500 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 10 | 0.1 | ||||
M5-200 | 200 | 3200 | 100 | 1000 | 1 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.2 | 0.0002 | ||||
M5-500 | 500 | 8000 | 250 | 2500 | 2.5 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.5 | 0.0005 | ||||
M5.1000 | 1000 | 16000 | 500 | 5000 | 5 | 0.5 | 5 | 0.2 | 2 | 0.002 | ||||
M5.2000 | 2000 | 32000 | 1000 | 10000 | 10 | 1 | 20 | 0.5 | 5 | 0.005 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601