PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX1000 紅外熱像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對你的檢查和分析結果產(chǎn)生懷疑。
聯(lián)系電話:13760205028
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀
大師之選——專家級熱像儀
Fluke TiX1000 紅外熱像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對你的檢查和分析結果產(chǎn)生懷疑。
Fluke TiX1000 紅外熱像儀分辨率:1024 x 768
實測紅外像素:786,432(3,145,728,開啟精密位移成像技術)
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀特點
采用 Fluke Connect? 技術的高清*紅外熱像儀,拍攝像素比標準 320x240 熱像儀高 10 倍(1024 x 768 分辨率,786,432 像素)
精密位移成像技術:4 倍實測紅外像素,每一點都是真正的實測紅外像素,并提供真實、準確的溫度數(shù)據(jù)。實測紅外像素高達314萬。
工作距離更安全。檢測您以前無法接近的區(qū)域,仍獲得超清晰、精細的紅外圖像。
使用 5.6 英寸大尺寸高分辨率 LCD 屏幕快速識別問題,獲得*現(xiàn)場查看體驗
福祿克 Fluke TiX1000 紅外熱像儀技術參數(shù)
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.6 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 1024 x 768(786,432 像素) | ||
2048 x 1536(3,145,728 像素)(精密位移成像技術) | |||
幀速率(@ zui大圖像分辨率) | 30 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動態(tài)精密位移成像(分辨率增強功能) | 有,MicroScan 技術四倍于紅外測量像素 | ||
有高幀頻模式,高幀頻模式選項在 9 Hz 型號上不提供:(訂購時購買附件) | 選項 1:640 x 480 (60 fps) 選項 2:384 x 288 (120 fps) 選項 3:1024 x 96 (240 fps) | ||
視場 (FOV),配有標準 30mm 鏡頭 | 32.4° x 24.7° | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.05 °C(50 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 μm 至 14 μm |
無線連接 | |||
兼容 Fluke Connect? | 有,配有 Fluke Connect? WiFi SD 卡,獲準有認證的地區(qū)提供。 |
IR-Fusion? 技術 | |||
AutoBlend? 模式 | 有 | ||
視圖模式 | 畫中畫、連續(xù)混合、顏色(用戶定義的上下限溫度) |
對焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp? 自動對焦 | 有 | ||
自動對焦 | 有 | ||
手動對焦 | 有,手指輕觸即可獲得更精確的視圖 | ||
EverSharp 多點對焦成像系統(tǒng) | 有,多點對焦成像系統(tǒng)從不同焦距捕捉圖像并合并成一幅圖像,清晰顯示每個物體,達到*圖像質(zhì)量 |
溫度測量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C(-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(訂購時申請):高達 2000 °C (3632 °F) | ||
精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
修正功能 | LDC? - 基于激光測距的距離修正,發(fā)射率(手動或材料表) | ||
透射率,環(huán)境溫度,濕度(可選) |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲 | SDHC 存儲卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE vision 和 RS232 于 2015 年提供。 | ||
SmartView? 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 于 2015 年提供。 |
通用技術指標 | |||
激光指針 | 有,激光類:2 | ||
激光測距儀 | 準確度:± 1.5 mm 量程:70 m (230 ft) 波長:635 nm(紅色) 激光類:2 | ||
顯示屏 | 5.6 英寸超大尺寸彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
定位 | 內(nèi)置 GPS 用定位 | ||
可見光數(shù)碼攝像機 | 圖像和視頻錄制分辨率高達 800 萬像素 | ||
數(shù)字變焦 | 高達 32 倍數(shù)字變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音標注 | 有 | ||
音頻 | 集成式麥克風和揚聲器,用于語音標注 | ||
A/D 轉換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標準鋰離子攝像機電池 | ||
可更換智能電池,配 LED 電量指示燈 | 兩塊 | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對濕度 10% 至 95%,非冷凝 | ||
沖擊 | 工作下:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動 | 工作下:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護等級 | IP54 | ||
人體工程學設計 | 帶有把手的攝像機 | ||
取景器 | 可傾斜的 LCoS 彩色取景器顯示屏,800 × 600 像素分辨率 | ||
尺寸(含 1.0/30 mm 標配鏡頭) | 210 mm × 125 mm × 155 mm (8.25 in x 4.9 in x 6.1 in) | ||
重量(含 1.0/30 mm 標配鏡頭) | 1.95 kg (4.3 lb) | ||
測量功能(選項) | 多個測點和興趣區(qū) (ROI)、高溫/低溫點檢測、等溫線、一概圖、差異 | ||
自動功能(選項) | 焦點、圖像、水平、范圍、NUC、鏡頭識別、圖像優(yōu)化、警報序列 | ||
SmartView? 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
FLK-TiX1000 9 Hz | 福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 9 Hz (1024x768) 包括:
|
FLK-TiX1000 30 Hz | 福祿克 TiX1000 紅外熱像儀 30 Hz (1024x768) 包括:
|
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601