PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本加野Kanomax 3950 懸浮顆粒物檢測(cè)儀Particle Counter潔凈度測(cè)試儀小型化!重量大幅度輕量化,以往的尺寸很難嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中,本產(chǎn)品通過壓倒性的小型化,使傳感器嵌入設(shè)備中使用變?yōu)楹?jiǎn)便易行。
聯(lián)系電話:13760205028
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
---|
日本加野Kanomax 3950 懸浮顆粒物檢測(cè)儀Particle Counter潔凈度測(cè)試儀
重視可視性,大畫面,觸摸屏顯示器,可在附帶軟件上顯示測(cè)試數(shù)據(jù)
雙通道: 0.1um0.3um
額定流量:2.83umin
通過實(shí)現(xiàn)超小型化設(shè)計(jì),使粒子計(jì)數(shù)器嵌入裝置設(shè)備成為可
0.1 um測(cè)量
4.3英寸彩色液晶
標(biāo)配RS-485,Ethernet,USB
小型化!重量大幅度輕量化
以往的尺寸很難嵌入組裝在半導(dǎo)體制造等裝置中,
本產(chǎn)品通過壓倒性的小型化,使傳感器嵌入設(shè)備中使用變?yōu)楹?jiǎn)便易行。
應(yīng)用范圍
作為傳感器嵌入到設(shè)備裝置中
潔凈室的清潔度管理
高清潔度區(qū)域的管理
日本加野Kanomax 3950 懸浮顆粒物檢測(cè)儀Particle Counter潔凈度測(cè)試儀
測(cè)試方法 | 光散亂 |
粒徑區(qū)分 | 2粒徑(0.1,0.3um) |
額定流量 | 0.1CFM(2.83L/分)精度士(符合JIS B9921 和 1$021501-4) |
測(cè)量時(shí)間 | 6秒~99分59秒(1次測(cè)量時(shí)間) |
間隔時(shí)間 | 6秒~99分59秒(測(cè)量周期) |
采樣次數(shù) | 1~999回或 連續(xù)測(cè)試 |
地點(diǎn)區(qū)分 | 99個(gè)地點(diǎn) |
測(cè)量格式 | 重復(fù),單次,連續(xù),計(jì)算,1S0,GB*(共6種模式) |
測(cè)量數(shù)據(jù)顯示時(shí)間 | 1~10秒 |
測(cè)量數(shù)據(jù)顯示 | 計(jì)數(shù)累計(jì)值三,超過設(shè)定設(shè)定值時(shí)蜂鳥器報(bào)警 |
大可測(cè)濃度 | 10,000,000個(gè)m |
計(jì)數(shù)效率 | 50土20%(相對(duì)于小可測(cè)粒徑附近的標(biāo)準(zhǔn)粒子) 100士108(相對(duì)于小可測(cè)粒徑的1.5倍-2倍的PSL粒子) (符合JIS B9921和1S021501-4) |
偽計(jì)數(shù) | 1/35min 以下 |
粒徑分解能 | 15%以下(相對(duì)0.3um的PSL粒子) (符合JIS B9921和 IS021501-4) |
采樣源 | 自帶泵 |
顯示器 | 4.3英寸彩色液品,觸摸屏顯示器 |
記錄媒體 | 本體:USB(Host可對(duì)于打印機(jī),USB內(nèi)存使用,、Device可對(duì)于鏈接PC使用)Ethernet.RS485(9600,19200,38400 baud) 媒體:內(nèi)存 記錄數(shù)、格式:大10,000個(gè),CSV格式 |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ),日語(yǔ) |
電源 | AC 100~240 V |
使用環(huán)境 | 15~35'C,0~85%RH(無冷凝) |
外形尺寸 | W150 X H163 X D228 mm |
重量 | 3.4kg |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601